Larger Grain Borer 2004 - 2017
Le grand capucin du maïs (Prostephanus truncatus), ou GCM pour faire court, est un coléoptère qui attaque le maïs et des racines de manioc séchées. GCM a été introduit en Afrique de méso - Amérique dans les années 1970 et, depuis, s'est répandue à travers le continent.
Le grand capucin de maïs (Prostephanus truncatus) (3 mm de long en dans la vie)
Lorsque le GCM attaque le maïs, la quantité de perte de poids est d'environ le double de celle associée aux parasites classiques de maïs. Lors du calcul des pertes de stockage, APHLIS estime automatiquement les pertes de poids dues aux ravageurs de stockage classiques. Cependant, seulement quand GCM est signalé comme un ravageur important ne la calculatrice APHLIS augmente les pertes, et quand il fait la perte de poids de stockage est doublée.
Le tableau ci-dessous indique l'incidence de l’infestation de GCM par pays et par année. Pour chaque année, le nombre de provinces touchées est affiché. En quelques années, il n'y aura pas les provinces touchées, quelques années plus, et quelques années de moins. Cela devrait car il y a de fortes variations entre les années de la gravité de l'attaque, ce qui est censé être lié aux conditions climatiques à des moments critiques de l'année. Dans certains cas, il n'existe pas de données disponibles, ce qui est indiqué par un «-» dans le tableau.
Nombre de provinces affectées
Pays | Nombre de Provinces |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre déclaré de provinces affectées | |||||||||||||||||||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Angola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benin | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
Botswana | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Burkina Faso | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | - |
Burundi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cameroon | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
Chad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cote d`Ivoire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Democratic Republic of Congo | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Eritrea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ethiopia | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Gambia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guinea-Bissau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kenya | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
Lesotho | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Liberia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Madagascar | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malawi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Mali | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Mauritania | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Mozambique | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Namibia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Niger | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
Nigeria | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - |
Rwanda | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Senegal | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sierra Leone | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Somalia | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - |
South Africa | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
South Sudan | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sudan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swaziland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tanzania | 26 | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Togo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Uganda | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
Zambia | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zimbabwe | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | - | - | - | - |
Total | 242 | - | - | - | - | - | 29 | 41 | 42 | 46 | 50 | 54 | 56 | 55 | 54 | 60 | 65 | 36 | 35 | 44 | 24 |
Larger Grain Borer: Is larger grain borer a problem?