Larger Grain Borer 2004 - 2017
dans Burkina Faso
Arrière | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Boucle du Mouhoun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - |
Cascades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - |
Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | - |
Centre-Est | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | - |
Centre-Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | no | no | no | no | - |
Centre-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - |
Centre-Sud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - |
Est | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - |
Hauts-Bassins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - |
Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | no | no | no | no | - |
Plateau Central | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | no | no | no | no | - |
Sahel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | no | no | no | no | - |
Sud-Ouest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - |
Arrière |
Sources d'information | |||
---|---|---|---|
Titre | Métadonnées | Commenter | Type |
Statistiques agricoles du Burkina Faso, validées et publiées par le Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire à travers sa Direction de la Prospective et des Statistiques Agricoles et Alimentaires (DPSAA) | Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire | - Direction Générale de la Promotion de l’Économie Rurale (DGPER), Direction de la Prospective et des Statistiques Agricoles et Alimentaires (DPSAA), Téléphone : +226 50 30 68 03; Fax : +226 50 30 68 02 03 BP : 7010 Ouagadougou 03 Ouagadougou, BURKINA FASO | Official statistics |