Larger Grain Borer 2004 - 2017
in Niger
| Back | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Agadez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | no | no | no | no | - |
| Diffa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | no | no | no | no | - |
| Dosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | - |
| Maradi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | no | no | no | - | - |
| Niamey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | no | no | no | - | - |
| Tahoua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | no | no | no | - | - |
| Tillaberi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | no | no | no | - | - |
| Zinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | no | no | no | no | - |
| Back | |||||||||||||||||||||
| Informationsources | |||
|---|---|---|---|
| Title | Metadata | Comment | Type |
| Direction de la statistique agricole, Direction de la statistice agricole (raaport national de synthèse: évaluation des récoltes de la campagne 2012 et résultats définitifs 2012-2013 | MINISTERE DE L'AGRICULTURE | STATISTIQUES AGRICOLES | Official statistics |
English
French




