Estimation des pertes post récolte % 2003 - 2017
Les chiffres cités dans les tableaux ci-dessous sont des estimations de la perte de poids cumulé de production engagés au cours de la récolte , le séchage , les opérations de stockage , de l'exploitation, le transport et le stockage de marché de l'assistance. Les valeurs de perte pour chaque maillon de la chaîne post-récolte sont extraites de la littérature scientifique et sont modifiées par plusieurs facteurs saisonniers qui varient d'année en année et sont soumises par le réseau de APHLIS. Plus de détails peuvent être trouvés dans le guide « Comprendre APHLIS » et l'article « Weight Loss Review » (Examen de pertes de poids). Le premier tableau de perte donne un PPR régional moyen pondéré par culture. En cliquant sur les différents pays, il est possible de voir le PPR pour chaque province. En cliquant sur un chiffre PPR provincial, il est possible d'afficher les principales données utilisées dans le calcul, y compris les données saisonnières. Les chiffres utilisés pour estimer les PPR sont affichés et une évaluation de la qualité de ces chiffres est donnée pour savoir si elles sont spécifiques au type de céréales, le type de ferme et le climat en question. La source bibliographique des données peut également être tracé dans une liste référence complète.
pour Millets dans : Nigeria
Provinces de Nigeria
Cliquez sur un chiffre de la perte dans le tableau ci-dessous pour voir en détail comment le chiffre a été calculé. Envoyez-nous vos commentaires si vous avez le sentiment que les données sous-jacentes et des hypothèses pourrait être améliorée.
S'il vous plaît envoyer vos commentaires à l'adresse info (at) phlosses.net .
Arrière | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Abia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adamawa | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | - | - | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akwa Ibom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anambra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bauchi | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | - | 11.2 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bayelsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benue | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | - | - | 8.3 | - | - | - | - | - | - |
Cross River | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ebonyi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ekiti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enugu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Federal Capital Territory -Abuja | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | - | 11.2 | 11.2 | - | 11.2 | 11.2 | - | - | - | - | - |
Gombe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.2 | 11.2 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Imo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jigawa | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | - | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | - | - | - | - | - | - |
Kaduna | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | - | 11.2 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kano | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | - | 8.3 | - | 8.3 | 8.3 | - | - | - | - | - | - |
Katsina | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | - | 8.3 | 8.3 | - | 8.3 | - | - | - | - | - | - |
Kebbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.2 | 11.2 | 11.2 | - | 11.2 | - | - | - | - | - |
Kogi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kwara | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nassarawa | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Niger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | - | - | - | - | - |
Ogun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plateau | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rivers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sokoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 8.3 | 8.3 | - | - | - | - | - |
Taraba | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | - | 11.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yobe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - |
Zamfara | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | - | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arrière |
Estimation des pertes post récolte t 2003 - 2017
Arrière | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Abia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adamawa | 396 | 390 | 1190 | 658 | 746 | 463 | 446 | 446 | 446 | 469 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akwa Ibom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anambra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bauchi | 27748 | 19365 | 26422 | 27932 | 26618 | 25658 | 28556 | 31400 | 30144 | 32405 | - | 2723 | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bayelsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benue | 5399 | 4366 | 4758 | 4485 | 4577 | 4723 | 4669 | 4701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Borno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - |
Cross River | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ebonyi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ekiti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enugu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Federal Capital Territory -Abuja | 549 | 770 | 634 | 1043 | 1339 | 1093 | 1061 | 987 | 1012 | 815 | - | 2 | 2 | - | 33 | 28 | - | - | - | - | - |
Gombe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 33 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Imo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jigawa | 60594 | 25756 | 34672 | 29331 | 23693 | 19961 | 22842 | 21051 | 22529 | 28621 | - | 15 | 44 | 76 | 25 | - | - | - | - | - | - |
Kaduna | 20962 | 21186 | 23092 | 24214 | 37934 | 38944 | 39045 | 39336 | 39340 | 39341 | - | 112 | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kano | 32570 | 39684 | 18344 | 19520 | 13128 | 18063 | 17055 | 20295 | 19280 | 16903 | - | 334 | - | 957 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Katsina | 34158 | 41619 | 23070 | 18248 | 16702 | 16130 | 19340 | 18177 | 19024 | 18848 | - | 5 | 74 | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
Kebbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1763 | 1120 | 234 | - | 234 | - | - | - | - | - |
Kogi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kwara | 920 | 1918 | 3228 | 2102 | 1658 | 1826 | 1324 | 1339 | 560 | 1074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lagos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nassarawa | 2940 | 3930 | 4135 | 4285 | 3347 | 1186 | 3570 | 3570 | 4013 | 2993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Niger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 57 | 15 | 13 | 17 | - | - | - | - | - |
Ogun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plateau | 10142 | 13561 | 14269 | 14785 | 11547 | 4092 | 12317 | 12317 | 13845 | 10327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rivers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sokoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 148 | 74 | - | - | - | - | - |
Taraba | 3351 | 4473 | 5602 | 6807 | 2403 | 7718 | 12203 | 12318 | 12498 | 12339 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yobe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Zamfara | 12446 | 15177 | 23381 | 23340 | 23172 | 25916 | 23632 | 23438 | 24015 | 23444 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arrière |
Calcul matriciel qui documente le calcul de la perte PR,
la qualité des sources de données et de références à des sources.
- Country : Nigeria
- Province : Bauchi
- Climate : Tropical savanna (Aw)
- Year : 2003
- Crop : Millets
La production annuelle et les pertes | ||
---|---|---|
tonne | % | |
Production | 255980 | 100 |
Grain remaining | 227424 | 88.8 |
Lost grain | 28556 | 11.2 |
La production saisonnière et les pertes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Type de ferme | Production (t) | Restant (t) | Pertes (t) | Production (%) | Restant (%) | Pertes (%) |
1 | small | 255980 | 227424 | 28556 | 100.0 | 88.8 | 11.2 |
Saisonnier: | 255980 | 227424 | 28556 | 100.0 | 88.8 | 11.2 |
NB: Les moyennes annuelles sont une moyenne pondérée des saisons
PPR (%) Calcul
Calcul PPR (%): Saison: 1 Type de ferme: small | |||||
---|---|---|---|---|---|
Céréales commercialisées au cours des trois premiers mois après la récolte (%) | no data | Si les données sont manquantes (pas de données) il est supposé que pour les agriculteurs de subsistance tout le grain est stocké alors que pour les agriculteurs commerciaux tout le grain est commercialisé.
Note: Les chiffres dans ce tableau sont le type de ferme spécifique (fermes, petits ou grands). La valeur Céréales commercialisées au cours des trois premiers mois après la récolte (%) est utilisé pour déterminer le pourcentage de la production totale qui est stocké et commercialisé par ce type de fermes de cette saison particulière (Saison 1, Saison 2, etc). Le calcul ne tient compte que la partie qui est produite par ce type de ferme. Par conséquent, les chiffres ci-dessous pour stockée (%) et commercialisée (%) ne fera qu'ajouter à 100% si tous les grains dans une saison particulière est produite sur ce type de ferme. Sinon, les chiffres correspondants pour cent pour l'autre genre de ferme, dans la même saison, doivent être inclus pour arriver à une somme de 100%. |
|||
Pluie à la récolte | no data | Si le temps est humide à la récolte, provoquant des dégâts moule exceptionnelle à la culture, alors la valeur est oui et la récolte / séchage au champ chiffre des pertes dans le profil PPR est remplacé par 16,3% . |
|||
Durée de stockage (mois) | no data | Effet de la durée de stockage:
"
|
|||
Grand capucin du maïs | no data |
Si la culture est le maïs strong> et la valeur est oui , alors le chiffre de la perte de stockage à la ferme dans le profil PPR est multiplié par 2 . |
|||
Destination | Stockée (%) | Commercialisé (%) | |||
100 | 0 | ||||
Etapes | Profil PPR (ajusté) | Grain restant | Augmentation de la perte | Grain restant | Augmentation de la perte |
Récolte / séchage au champ | 3.5 | 96.5 | 3.5 | 0 | 0 |
Séchage plate-forme | 0 | 96.5 | 0 | 0 | 0 |
Battage et décorticage | 2 | 94.6 | 1.9 | 0 | 0 |
Vannage | 2.5 | 92.2 | 2.4 | 0 | 0 |
Transports à la ferme | 2.5 | 89.9 | 2.3 | 0 | 0 |
Stockage à la ferme | 1.2 | 88.8 | 1.1 | 0 | 0 |
Transports au marché | 1 | 88.8 | 0 | 0 | 0 |
Stockage au marché | 2.7 | 88.8 | 0 | 0 | 0 |
Total | 88.8 | 11.2 | 0 | 0 |
Profil PPR: affichage de la qualité des données et des références aux sources
Profils PPR sont utilisées pour calculer les pertes, chaque profil est constitué d'une série de valeurs, une pour chaque lien dans la post-récolte de la chaîne. Chaque valeur dans le profil PPR est formé à partir de la moyenne de plusieurs figures tirées de la littérature disponible. Tous ces chiffres sont présentés individuellement dans les tableaux ci-dessous. Des profils PPR sont donnés pour les petites exploitations et les grandes (commerciale) des exploitations agricoles. La fiabilité de chaque donnée contribuant au calcul de chaque valeur du profil PPR est affiché dans le tableau ci-dessous. L'évaluation est basée sur la façon spécifique, le chiffre est à la situation dans laquelle il est utilisé. Pour ce faire, chaque figure est évaluée en fonction de savoir si c'est à partir de céréales à l' même type (maïs, riz, etc), le climat même type (est de Koeppen même code), même type de ferme (à partir d'une petite ferme ou grande ferme commerciale), et si la méthode de l'évaluation des pertes était une mesure réelle de la perte ou était une enquête par questionnaire ou devinette. Le résultat de l'évaluation est indiquée en utilisant le rouge / 0 et vert / 1 système comme suit: -
0 Un système de référence utilisé dans le calcul d'une valeur de profil PPR n'est pas spécifique à cette situation ou provient d'une enquête par questionnaire ou d'une devinette, c'est à dire ne se mesure pas.
1 Un système de référence utilisé dans le calcul d'une valeur de profil PPR est spécifique à cette situation ou est mesurée.
Chiffres profil PPR fondées sur la 'verte / 1' 'plus les données sont considérées comme plus fiables que celles fondées sur 'rouge / 0' plus de données. En regard de chaque valeur du profil PPR le nombre de rouge / 0 ' et 'vert / 1' est en moyenne des évaluations, et affiché en caractères gras, pour donner une évaluation générale de la valeur . Foire certaines parties du profil sont plus fiables que d'autres, en particulier ceux où la perte de données supplémentaires sont disponibles à partir de la littérature.