Larger Grain Borer 2004 - 2017
in Senegal
Back | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Dakar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |
Diourbel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |
Fatick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |
Kaffrine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |
Kaolack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |
Kédougou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |
Kolda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |
Louga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |
Matam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |
Saint-Louis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |
Sédhiou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |
Tambacounda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |
This | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |
Ziguinchor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | yes |
Back |
Informationsources | |||
---|---|---|---|
Title | Metadata | Comment | Type |
RESULTATS DEFINITIFS DE LA CAMPAGNE AGRICOLE | SENEGAL, DAPS / MA | Direction de l'analyse de la prévision et de la statistique | Official statistics |