Larger Grain Borer 2004 - 2017
in Benin
| Back | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Alibori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | - | - | - | - | - |
| Atacora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | - | - | - | - | - |
| Atlantique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | - | - | - | - | - |
| Borgou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | - | - | - | - | - |
| Collines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | - | - | - | - | - |
| Cotonou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Couffo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | - | - | - | - | - |
| Donga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | - | - | - | - | - |
| Mono | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | - | - | - | - | - |
| Ouémé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | - | - | - | - | - |
| Plateau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | - | - | - | - | - |
| Zou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | no | no | no | no | no | - | - | - | - | - |
| Back | |||||||||||||||||||||
| Informationsources | |||
|---|---|---|---|
| Title | Metadata | Comment | Type |
| A remplacer - MAEP - statistiques agricolles | Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche | Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche | Official statistics |
English
French




