Larger Grain Borer 2004 - 2022
in Cameroon
Back | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Adamaoua | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centre | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Est | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extreme-Nord | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Littoral | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nord | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nord-Ouest | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ouest | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sud | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sud-Ouest | - | - | - | - | yes | yes | yes | yes | yes | yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back |
Informationsources | |||
---|---|---|---|
Title | Metadata | Comment | Type |
Annuaire statistiques de 2008 à 2011 | MINADER | Ministère de l’agriculture et du développement rural | Official statistics |